Try Out Soal UTBK SBMPTN SOSHUM 4
SOAL UTBK - Try Out Soal UTBK SBMPTN SOSHUM
Try Out Soal UTBK SBMPTN ini dibuat dalam hal melatih peserta untuk mengadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) khususnya adalah jenis soal Tes Potensi Akademik (TPA) materi Soshum.
Petunjuk Umum Pengerjaan Try Out Soal UTBK SBMPTN :
- Kerjakanlah Try Out soal UTBK SBMPTN berikut dengan teliti dan jujur.
- Kerjakanlah soal yang lebih mudah lebih dahulu dan pastikan anda telah menjawab semua Soal UTBK SBMPTN berikut ini.
- Try Out soal berikut ini terdiri dari 20 Soal Tes Potensi Akademik (TPA) dengan waktu pengerjaan maksimal 25 menit.
- Passing Grade kelulusan Try Out Soal UTBK SBMPTN berikut ini adalah 80 poin yaitu minimal 16 jawaban Benar.
- Dalam hal peserta mendapatkan Nilai Dibawah Passing Grade, Maka peserta dianjurkan untuk mengulangi Try Out tersebut.
- Peserta Try Out Soal UTBK SBMPTN dapat dikerjakan secara berulang dan kapanpun tanpa ada batasan waktu.
- Nilai hasil Try Out Soal UTBK SBMPTN berikut ini akan ditampilkan pada saat akhir tes.
- Tata Cara Penilaian Try Out Soal UTBK SBMPTN ini adalah sebagai berikut :
- Jawaban benar : 5 Poin
- Jawaban Salah : 0 Poin
Daftar Peringkat Try Out Soal UTBK SBMPTN SOSHUM 3
NO | NAMA | SEKOLAH | NO | NAMA | SEKOLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | DINA AULIA | KALSEL | 16 | SYALSABELLA F. | SMKN 1 MEULABOH |
2 | KANIDIA ANDINI | SMKN 2 PURWAKARTA | 17 | DAYREL F.R | SMAN 2 JEMBER |
3 | TRI MURNIA NINGSIH | SMK ADI SANGGORO | 18 | RESSA SAFITRI R. | SMAN 1 CANDUNG |
4 | DWI EMILIA BERLIANA | SMAN 2 PEKALONGAN | 19 | KHOIRINA WIHDAL M. | SMKN 1 KUDUS |
5 | TITO RAHMAD SAPUTRA | SMK PERBANKAN RIAU | 20 | ANNISA NURMAULANI | SMAN 1 DAYEUHKOLOT |
6 | DEDE ADI RIYANTO | SMAN 1 SLIYEG | 21 | INTAN MITHA | SMAN 6 CIREBON |
7 | DYAH NUR FADILLAH | SMAN 5 SURAKARTA | 22 | FATMIATI | SMA N 1 SEDAYU |
8 | BEGITA | SMAN 7 SURAKARTA | 23 | ALISA FATIN | SMAN 2 CIKARANG UTARA |
9 | SAHALA EMDINUR S. | SMAN 2 BONDOWOSO | 24 | DEA AYU | SMA N 1 KARTASURA |
10 | PIRDAN | SMAN 1 CIKAKAK | 25 | PRAJA SHAKA YAMOZI | SMAN 5 PALEMBANG |
11 | KHUSNUL CHOTIMAH M | SMK IT SMART INFORMATIKA | 26 | LIZA OCTAVIANI | SMK MAKARYA 1 |
12 | NAEL | SMK KESEHATAN BAKTARA | 27 | EKA BERLIANA SHINTA | SMAN 20 JAKARTA |
13 | AYU NIKA SRI RAHAYU | SMAN 1 SUBANG KUNINGAN | 28 | PUTRI WIDYA | SMAN 1 KOTABARU |
14 | ARJUNIKO PUTRA L. | SMK BHAKTI NUSANTARA | 29 | ILHAM FADILAH | SMK AT-TAQWA JAK PUS |
15 | THERESIYA | SMK SASMITA JAYA 1 | 30 | TRI WAHYUNI | SMKN 1 KASREMAN |
Waktu Pengerjaan: 25:00 menit!
Posting Komentar untuk "Try Out Soal UTBK SBMPTN SOSHUM 4"